Skip to content

Welcome to our store

  • Home
  • Catalog
  • Contact
  • FAQs
  • Happy Eyelids e-Gift Card
  • Refund Policy
  • Terms of Service
  • For Whom Was This Brush Set Created
  • More About This Eye Makeup Brush Set
  • Why I Decided To Launch My Own Brush Set & How I Did It
Log in

Country/region

  • ALL L | Albanija
  • DZD د.ج | Alžir
  • EUR € | Andora
  • USD $ | Angola
  • XCD $ | Angvila
  • XCD $ | Antigva i Barbuda
  • USD $ | Argentina
  • AMD դր. | Armenija
  • AWG ƒ | Aruba
  • AUD $ | Australija
  • EUR € | Austrija
  • AZN ₼ | Azerbejdžan
  • BSD $ | Bahami
  • USD $ | Bahrein
  • BDT ৳ | Bangladeš
  • BBD $ | Barbados
  • EUR € | Belgija
  • BZD $ | Belize
  • XOF Fr | Benin
  • USD $ | Bermuda
  • BWP P | Bocvana
  • BOB Bs. | Bolivija
  • BAM КМ | Bosna i Hercegovina
  • USD $ | Brazil
  • USD $ | Britanska Djevičanska ostrva
  • BND $ | Brunej
  • BGN лв. | Bugarska
  • XOF Fr | Burkina Faso
  • BIF Fr | Burundi
  • XAF CFA | Čad
  • CZK Kč | Češka
  • USD $ | Čile
  • EUR € | Crna Gora
  • DKK kr. | Danska
  • XCD $ | Dominika
  • DOP $ | Dominikanska Republika
  • DJF Fdj | Džibuti
  • EGP ج.م | Egipat
  • USD $ | Ekvador
  • XAF CFA | Ekvatorijalna Gvineja
  • EUR € | Estonija
  • USD $ | Esvatini
  • ETB Br | Etiopija
  • DKK kr. | Farska ostrva
  • FJD $ | Fidži
  • PHP ₱ | Filipini
  • EUR € | Finska
  • FKP £ | Folklandska ostrva
  • EUR € | Francuska
  • EUR € | Francuska Gvajana
  • XPF Fr | Francuska Polinezija
  • XOF Fr | Gabon
  • GMD D | Gambija
  • USD $ | Gana
  • GBP £ | Gibraltar
  • EUR € | Grčka
  • XCD $ | Grenada
  • DKK kr. | Grenland
  • USD $ | Gruzija
  • GBP £ | Guernsey
  • EUR € | Gvadalupe
  • GYD $ | Gvajana
  • GTQ Q | Gvatemala
  • GNF Fr | Gvineja
  • XOF Fr | Gvineja-Bisao
  • USD $ | Haiti
  • EUR € | Holandija
  • HNL L | Honduras
  • HKD $ | Hong Kong (SAR Kina)
  • EUR € | Hrvatska
  • INR ₹ | Indija
  • IDR Rp | Indonezija
  • EUR € | Irska
  • ISK kr | Island
  • USD $ | Istočni Timor
  • EUR € | Italija
  • ILS ₪ | Izrael
  • JMD $ | Jamajka
  • JPY ¥ | Japan
  • USD $ | Jersey
  • USD $ | Jordan
  • KRW ₩ | Južna Koreja
  • USD $ | Južnoafrička Republika
  • KYD $ | Kajmanska ostrva
  • KHR ៛ | Kambodža
  • XAF CFA | Kamerun
  • CAD $ | Kanada
  • USD $ | Karipska Holandija
  • QAR ر.ق | Katar
  • KZT ₸ | Kazahstan
  • KES KSh | Kenija
  • CNY ¥ | Kina
  • EUR € | Kipar
  • KGS som | Kirgistan
  • USD $ | Kiribati
  • USD $ | Kolumbija
  • KMF Fr | Komori
  • CRC ₡ | Kostarika
  • NZD $ | Kukova ostrva
  • ANG ƒ | Kurasao
  • USD $ | Kuvajt
  • LAK ₭ | Laos
  • EUR € | Latvija
  • USD $ | Lesoto
  • CHF CHF | Lihtenštajn
  • EUR € | Litvanija
  • EUR € | Luksemburg
  • USD $ | Madagaskar
  • HUF Ft | Mađarska
  • EUR € | Majote
  • MOP P | Makao (SAR Kina)
  • MWK MK | Malavi
  • MVR MVR | Maldivi
  • MYR RM | Malezija
  • EUR € | Malta
  • MAD د.م. | Maroko
  • EUR € | Martinik
  • MUR ₨ | Mauricijus
  • USD $ | Mauritanija
  • USD $ | Meksiko
  • MDL L | Moldavija
  • EUR € | Monako
  • MNT ₮ | Mongolija
  • XCD $ | Monserat
  • USD $ | Mozambik
  • USD $ | Namibija
  • AUD $ | Nauru
  • NPR Rs. | Nepal
  • NGN ₦ | Nigerija
  • NIO C$ | Nikaragva
  • NZD $ | Niue
  • EUR € | Njemačka
  • USD $ | Norveška
  • XPF Fr | Nova Kaledonija
  • NZD $ | Novi Zeland
  • USD $ | Oman
  • USD $ | Ostrva Turks i Kaikos
  • PKR ₨ | Pakistan
  • USD $ | Panama
  • PGK K | Papua Nova Gvineja
  • PYG ₲ | Paragvaj
  • PEN S/ | Peru
  • PLN zł | Poljska
  • EUR € | Portugal
  • EUR € | Reunion
  • RWF FRw | Ruanda
  • RON Lei | Rumunija
  • USD $ | Salvador
  • WST T | Samoa
  • EUR € | San Marino
  • STD Db | Sao Tome i Principe
  • SAR ر.س | Saudijska Arabija
  • USD $ | Sejšeli
  • XOF Fr | Senegal
  • SLL Le | Sijera Leone
  • SGD $ | Singapur
  • USD $ | Sjedinjene Države
  • MKD ден | Sjeverna Makedonija
  • EUR € | Slovačka
  • EUR € | Slovenija
  • SBD $ | Solomonska Ostrva
  • EUR € | Španija
  • RSD РСД | Srbija
  • LKR ₨ | Šri Lanka
  • USD $ | Surinam
  • SEK kr | Švedska
  • XCD $ | Sveta Lucija
  • EUR € | Sveti Bartolomej
  • XCD $ | Sveti Kits i Nevis
  • EUR € | Sveti Martin
  • XCD $ | Sveti Vinsent i Grenadin
  • CHF CHF | Švicarska
  • THB ฿ | Tajland
  • TWD $ | Tajvan
  • TZS Sh | Tanzanija
  • XOF Fr | Togo
  • TOP T$ | Tonga
  • TTD $ | Trinidad i Tobago
  • USD $ | Tunis
  • AUD $ | Tuvalu
  • UGX USh | Uganda
  • AED د.إ | Ujedinjeni Arapski Emirati
  • GBP £ | Ujedinjeno Kraljevstvo
  • UYU $U | Urugvaj
  • UZS so'm | Uzbekistan
  • VUV Vt | Vanuatu
  • VND ₫ | Vijetnam
  • USD $ | Zambija
  • CVE $ | Zelenortska Ostrva

Language

  • English
  • Afrikaans
  • Shqip
  • العربية
  • Հայերեն
  • Bosanski
  • 简体中文
  • Hrvatski
  • Nederlands
  • Français
  • Deutsch
  • Ελληνικά
  • हिन्दी
  • 한국어
  • Українська
  • Русский
  • Türkçe
  • Română
  • TikTok
HAPPY EYELIDS
  • Home
  • Catalog
  • Contact
  • FAQs
  • Happy Eyelids e-Gift Card
  • Refund Policy
  • Terms of Service
  • For Whom Was This Brush Set Created
  • More About This Eye Makeup Brush Set
  • Why I Decided To Launch My Own Brush Set & How I Did It

Country/region

  • ALL L | Albanija
  • DZD د.ج | Alžir
  • EUR € | Andora
  • USD $ | Angola
  • XCD $ | Angvila
  • XCD $ | Antigva i Barbuda
  • USD $ | Argentina
  • AMD դր. | Armenija
  • AWG ƒ | Aruba
  • AUD $ | Australija
  • EUR € | Austrija
  • AZN ₼ | Azerbejdžan
  • BSD $ | Bahami
  • USD $ | Bahrein
  • BDT ৳ | Bangladeš
  • BBD $ | Barbados
  • EUR € | Belgija
  • BZD $ | Belize
  • XOF Fr | Benin
  • USD $ | Bermuda
  • BWP P | Bocvana
  • BOB Bs. | Bolivija
  • BAM КМ | Bosna i Hercegovina
  • USD $ | Brazil
  • USD $ | Britanska Djevičanska ostrva
  • BND $ | Brunej
  • BGN лв. | Bugarska
  • XOF Fr | Burkina Faso
  • BIF Fr | Burundi
  • XAF CFA | Čad
  • CZK Kč | Češka
  • USD $ | Čile
  • EUR € | Crna Gora
  • DKK kr. | Danska
  • XCD $ | Dominika
  • DOP $ | Dominikanska Republika
  • DJF Fdj | Džibuti
  • EGP ج.م | Egipat
  • USD $ | Ekvador
  • XAF CFA | Ekvatorijalna Gvineja
  • EUR € | Estonija
  • USD $ | Esvatini
  • ETB Br | Etiopija
  • DKK kr. | Farska ostrva
  • FJD $ | Fidži
  • PHP ₱ | Filipini
  • EUR € | Finska
  • FKP £ | Folklandska ostrva
  • EUR € | Francuska
  • EUR € | Francuska Gvajana
  • XPF Fr | Francuska Polinezija
  • XOF Fr | Gabon
  • GMD D | Gambija
  • USD $ | Gana
  • GBP £ | Gibraltar
  • EUR € | Grčka
  • XCD $ | Grenada
  • DKK kr. | Grenland
  • USD $ | Gruzija
  • GBP £ | Guernsey
  • EUR € | Gvadalupe
  • GYD $ | Gvajana
  • GTQ Q | Gvatemala
  • GNF Fr | Gvineja
  • XOF Fr | Gvineja-Bisao
  • USD $ | Haiti
  • EUR € | Holandija
  • HNL L | Honduras
  • HKD $ | Hong Kong (SAR Kina)
  • EUR € | Hrvatska
  • INR ₹ | Indija
  • IDR Rp | Indonezija
  • EUR € | Irska
  • ISK kr | Island
  • USD $ | Istočni Timor
  • EUR € | Italija
  • ILS ₪ | Izrael
  • JMD $ | Jamajka
  • JPY ¥ | Japan
  • USD $ | Jersey
  • USD $ | Jordan
  • KRW ₩ | Južna Koreja
  • USD $ | Južnoafrička Republika
  • KYD $ | Kajmanska ostrva
  • KHR ៛ | Kambodža
  • XAF CFA | Kamerun
  • CAD $ | Kanada
  • USD $ | Karipska Holandija
  • QAR ر.ق | Katar
  • KZT ₸ | Kazahstan
  • KES KSh | Kenija
  • CNY ¥ | Kina
  • EUR € | Kipar
  • KGS som | Kirgistan
  • USD $ | Kiribati
  • USD $ | Kolumbija
  • KMF Fr | Komori
  • CRC ₡ | Kostarika
  • NZD $ | Kukova ostrva
  • ANG ƒ | Kurasao
  • USD $ | Kuvajt
  • LAK ₭ | Laos
  • EUR € | Latvija
  • USD $ | Lesoto
  • CHF CHF | Lihtenštajn
  • EUR € | Litvanija
  • EUR € | Luksemburg
  • USD $ | Madagaskar
  • HUF Ft | Mađarska
  • EUR € | Majote
  • MOP P | Makao (SAR Kina)
  • MWK MK | Malavi
  • MVR MVR | Maldivi
  • MYR RM | Malezija
  • EUR € | Malta
  • MAD د.م. | Maroko
  • EUR € | Martinik
  • MUR ₨ | Mauricijus
  • USD $ | Mauritanija
  • USD $ | Meksiko
  • MDL L | Moldavija
  • EUR € | Monako
  • MNT ₮ | Mongolija
  • XCD $ | Monserat
  • USD $ | Mozambik
  • USD $ | Namibija
  • AUD $ | Nauru
  • NPR Rs. | Nepal
  • NGN ₦ | Nigerija
  • NIO C$ | Nikaragva
  • NZD $ | Niue
  • EUR € | Njemačka
  • USD $ | Norveška
  • XPF Fr | Nova Kaledonija
  • NZD $ | Novi Zeland
  • USD $ | Oman
  • USD $ | Ostrva Turks i Kaikos
  • PKR ₨ | Pakistan
  • USD $ | Panama
  • PGK K | Papua Nova Gvineja
  • PYG ₲ | Paragvaj
  • PEN S/ | Peru
  • PLN zł | Poljska
  • EUR € | Portugal
  • EUR € | Reunion
  • RWF FRw | Ruanda
  • RON Lei | Rumunija
  • USD $ | Salvador
  • WST T | Samoa
  • EUR € | San Marino
  • STD Db | Sao Tome i Principe
  • SAR ر.س | Saudijska Arabija
  • USD $ | Sejšeli
  • XOF Fr | Senegal
  • SLL Le | Sijera Leone
  • SGD $ | Singapur
  • USD $ | Sjedinjene Države
  • MKD ден | Sjeverna Makedonija
  • EUR € | Slovačka
  • EUR € | Slovenija
  • SBD $ | Solomonska Ostrva
  • EUR € | Španija
  • RSD РСД | Srbija
  • LKR ₨ | Šri Lanka
  • USD $ | Surinam
  • SEK kr | Švedska
  • XCD $ | Sveta Lucija
  • EUR € | Sveti Bartolomej
  • XCD $ | Sveti Kits i Nevis
  • EUR € | Sveti Martin
  • XCD $ | Sveti Vinsent i Grenadin
  • CHF CHF | Švicarska
  • THB ฿ | Tajland
  • TWD $ | Tajvan
  • TZS Sh | Tanzanija
  • XOF Fr | Togo
  • TOP T$ | Tonga
  • TTD $ | Trinidad i Tobago
  • USD $ | Tunis
  • AUD $ | Tuvalu
  • UGX USh | Uganda
  • AED د.إ | Ujedinjeni Arapski Emirati
  • GBP £ | Ujedinjeno Kraljevstvo
  • UYU $U | Urugvaj
  • UZS so'm | Uzbekistan
  • VUV Vt | Vanuatu
  • VND ₫ | Vijetnam
  • USD $ | Zambija
  • CVE $ | Zelenortska Ostrva

Language

  • English
  • Afrikaans
  • Shqip
  • العربية
  • Հայերեն
  • Bosanski
  • 简体中文
  • Hrvatski
  • Nederlands
  • Français
  • Deutsch
  • Ελληνικά
  • हिन्दी
  • 한국어
  • Українська
  • Русский
  • Türkçe
  • Română
Log in Cart

Item added to your cart

View cart

Reset your password

We will send you an email to reset your password

Cancel

Login

Forgot your password? Create account

Subscribe to our emails

  • TikTok

Country/region

  • ALL L | Albanija
  • DZD د.ج | Alžir
  • EUR € | Andora
  • USD $ | Angola
  • XCD $ | Angvila
  • XCD $ | Antigva i Barbuda
  • USD $ | Argentina
  • AMD դր. | Armenija
  • AWG ƒ | Aruba
  • AUD $ | Australija
  • EUR € | Austrija
  • AZN ₼ | Azerbejdžan
  • BSD $ | Bahami
  • USD $ | Bahrein
  • BDT ৳ | Bangladeš
  • BBD $ | Barbados
  • EUR € | Belgija
  • BZD $ | Belize
  • XOF Fr | Benin
  • USD $ | Bermuda
  • BWP P | Bocvana
  • BOB Bs. | Bolivija
  • BAM КМ | Bosna i Hercegovina
  • USD $ | Brazil
  • USD $ | Britanska Djevičanska ostrva
  • BND $ | Brunej
  • BGN лв. | Bugarska
  • XOF Fr | Burkina Faso
  • BIF Fr | Burundi
  • XAF CFA | Čad
  • CZK Kč | Češka
  • USD $ | Čile
  • EUR € | Crna Gora
  • DKK kr. | Danska
  • XCD $ | Dominika
  • DOP $ | Dominikanska Republika
  • DJF Fdj | Džibuti
  • EGP ج.م | Egipat
  • USD $ | Ekvador
  • XAF CFA | Ekvatorijalna Gvineja
  • EUR € | Estonija
  • USD $ | Esvatini
  • ETB Br | Etiopija
  • DKK kr. | Farska ostrva
  • FJD $ | Fidži
  • PHP ₱ | Filipini
  • EUR € | Finska
  • FKP £ | Folklandska ostrva
  • EUR € | Francuska
  • EUR € | Francuska Gvajana
  • XPF Fr | Francuska Polinezija
  • XOF Fr | Gabon
  • GMD D | Gambija
  • USD $ | Gana
  • GBP £ | Gibraltar
  • EUR € | Grčka
  • XCD $ | Grenada
  • DKK kr. | Grenland
  • USD $ | Gruzija
  • GBP £ | Guernsey
  • EUR € | Gvadalupe
  • GYD $ | Gvajana
  • GTQ Q | Gvatemala
  • GNF Fr | Gvineja
  • XOF Fr | Gvineja-Bisao
  • USD $ | Haiti
  • EUR € | Holandija
  • HNL L | Honduras
  • HKD $ | Hong Kong (SAR Kina)
  • EUR € | Hrvatska
  • INR ₹ | Indija
  • IDR Rp | Indonezija
  • EUR € | Irska
  • ISK kr | Island
  • USD $ | Istočni Timor
  • EUR € | Italija
  • ILS ₪ | Izrael
  • JMD $ | Jamajka
  • JPY ¥ | Japan
  • USD $ | Jersey
  • USD $ | Jordan
  • KRW ₩ | Južna Koreja
  • USD $ | Južnoafrička Republika
  • KYD $ | Kajmanska ostrva
  • KHR ៛ | Kambodža
  • XAF CFA | Kamerun
  • CAD $ | Kanada
  • USD $ | Karipska Holandija
  • QAR ر.ق | Katar
  • KZT ₸ | Kazahstan
  • KES KSh | Kenija
  • CNY ¥ | Kina
  • EUR € | Kipar
  • KGS som | Kirgistan
  • USD $ | Kiribati
  • USD $ | Kolumbija
  • KMF Fr | Komori
  • CRC ₡ | Kostarika
  • NZD $ | Kukova ostrva
  • ANG ƒ | Kurasao
  • USD $ | Kuvajt
  • LAK ₭ | Laos
  • EUR € | Latvija
  • USD $ | Lesoto
  • CHF CHF | Lihtenštajn
  • EUR € | Litvanija
  • EUR € | Luksemburg
  • USD $ | Madagaskar
  • HUF Ft | Mađarska
  • EUR € | Majote
  • MOP P | Makao (SAR Kina)
  • MWK MK | Malavi
  • MVR MVR | Maldivi
  • MYR RM | Malezija
  • EUR € | Malta
  • MAD د.م. | Maroko
  • EUR € | Martinik
  • MUR ₨ | Mauricijus
  • USD $ | Mauritanija
  • USD $ | Meksiko
  • MDL L | Moldavija
  • EUR € | Monako
  • MNT ₮ | Mongolija
  • XCD $ | Monserat
  • USD $ | Mozambik
  • USD $ | Namibija
  • AUD $ | Nauru
  • NPR Rs. | Nepal
  • NGN ₦ | Nigerija
  • NIO C$ | Nikaragva
  • NZD $ | Niue
  • EUR € | Njemačka
  • USD $ | Norveška
  • XPF Fr | Nova Kaledonija
  • NZD $ | Novi Zeland
  • USD $ | Oman
  • USD $ | Ostrva Turks i Kaikos
  • PKR ₨ | Pakistan
  • USD $ | Panama
  • PGK K | Papua Nova Gvineja
  • PYG ₲ | Paragvaj
  • PEN S/ | Peru
  • PLN zł | Poljska
  • EUR € | Portugal
  • EUR € | Reunion
  • RWF FRw | Ruanda
  • RON Lei | Rumunija
  • USD $ | Salvador
  • WST T | Samoa
  • EUR € | San Marino
  • STD Db | Sao Tome i Principe
  • SAR ر.س | Saudijska Arabija
  • USD $ | Sejšeli
  • XOF Fr | Senegal
  • SLL Le | Sijera Leone
  • SGD $ | Singapur
  • USD $ | Sjedinjene Države
  • MKD ден | Sjeverna Makedonija
  • EUR € | Slovačka
  • EUR € | Slovenija
  • SBD $ | Solomonska Ostrva
  • EUR € | Španija
  • RSD РСД | Srbija
  • LKR ₨ | Šri Lanka
  • USD $ | Surinam
  • SEK kr | Švedska
  • XCD $ | Sveta Lucija
  • EUR € | Sveti Bartolomej
  • XCD $ | Sveti Kits i Nevis
  • EUR € | Sveti Martin
  • XCD $ | Sveti Vinsent i Grenadin
  • CHF CHF | Švicarska
  • THB ฿ | Tajland
  • TWD $ | Tajvan
  • TZS Sh | Tanzanija
  • XOF Fr | Togo
  • TOP T$ | Tonga
  • TTD $ | Trinidad i Tobago
  • USD $ | Tunis
  • AUD $ | Tuvalu
  • UGX USh | Uganda
  • AED د.إ | Ujedinjeni Arapski Emirati
  • GBP £ | Ujedinjeno Kraljevstvo
  • UYU $U | Urugvaj
  • UZS so'm | Uzbekistan
  • VUV Vt | Vanuatu
  • VND ₫ | Vijetnam
  • USD $ | Zambija
  • CVE $ | Zelenortska Ostrva

Language

  • English
  • Afrikaans
  • Shqip
  • العربية
  • Հայերեն
  • Bosanski
  • 简体中文
  • Hrvatski
  • Nederlands
  • Français
  • Deutsch
  • Ελληνικά
  • हिन्दी
  • 한국어
  • Українська
  • Русский
  • Türkçe
  • Română
Payment methods
  • American Express
  • Apple Pay
  • Diners Club
  • Discover
  • Google Pay
  • Mastercard
  • PayPal
  • Shop Pay
  • Venmo
  • Visa
© 2025, HAPPY EYELIDS Powered by Shopify
  • Refund policy
  • Privacy policy
  • Terms of service
  • Shipping policy
  • Contact information
  • Choosing a selection results in a full page refresh.
  • Opens in a new window.